Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGQINTRD | +1,45 % | +25,15 % | -- | -30,19 % |
SGVB | +4,90 % | +26,46 % | -- | -25,84 % |
SGVBNTR | +7,75 % | +27,22 % | -- | -25,78 % |
TIMBEX | +30,18 % | +37,71 % | -- | -33,49 % |
URAX | +109,04 % | +49,58 % | -- | -27,95 % |
SGIXHETR | +2,96 % | +4,97 % | -- | -5,42 % |
SGIXI10 | +4,18 % | +29,72 % | -- | -30,90 % |
SGIXLVUS | +0,71 % | +28,14 % | -- | -29,76 % |
SGIXMAE | -16,39 % | +53,22 % | -- | -50,24 % |
SGIXMAU | -13,75 % | +52,45 % | -- | -49,29 % |
SGIXMOGS | +0,19 % | +1,18 % | 0,16 | -1,09 % |
SGIXOAT | -2,27 % | +8,46 % | -0,27 | -10,80 % |
SGIXPAE | +8,18 % | +28,28 % | -- | -32,76 % |
SGIXPL | -0,75 % | +28,08 % | -- | -29,86 % |
SGIXRX | -3,58 % | +8,12 % | -0,44 | -9,32 % |
SGIXSE15 | -9,83 % | +14,46 % | -0,68 | -18,31 % |
SGIXTNE | +1,96 % | +4,87 % | 0,40 | -4,49 % |
SGIXVI | +45,83 % | +66,15 % | -- | -50,61 % |
SGIXVI2 | +41,19 % | +66,57 % | -- | -52,32 % |
SGIXVIA2 | +62,95 % | +43,20 % | 1,46 | -21,11 % |
SGIXVIAE | +66,34 % | +40,68 % | 1,63 | -21,37 % |
SGIXVIAS | +60,88 % | +36,23 % | 1,68 | -21,09 % |
SGIXVIB | +4,97 % | +72,69 % | -- | -59,62 % |
SGIXVIB2 | +5,10 % | +72,56 % | -- | -59,69 % |
SGIXVIBS | +5,77 % | +71,97 % | -- | -59,22 % |
SGIXVIDC | +95,93 % | +73,50 % | 1,31 | -48,07 % |
SGIXVIN | +55,43 % | +32,63 % | 1,70 | -22,81 % |
SGIXBE5E | -10,27 % | +5,66 % | -1,81 | -11,37 % |
SGIXBE6M | -0,27 % | +0,08 % | -- | -0,27 % |
SGIXBHE3 | -6,86 % | +3,44 % | -2,00 | -7,18 % |
SGIXBR5L | -99,44 % | +172,24 % | -- | -95,35 % |
SGIXBR5S | +59,54 % | +258,20 % | -- | -90,49 % |
SGIXBS | -35,69 % | +66,10 % | -- | -70,81 % |
SGIXBS1U | -15,61 % | +11,26 % | -1,39 | -22,24 % |
SGIXBS3E | -5,82 % | +3,50 % | -- | -6,73 % |
SGIXBWU | +0,35 % | +28,00 % | -- | -24,11 % |
SGIXCAHY | -1,14 % | +17,41 % | -0,07 | -17,50 % |
SGIXCE14 | +2,39 % | +8,54 % | 0,28 | -5,49 % |
SGEPSBE | +19,54 % | +32,94 % | -- | -30,93 % |
SGEPSBW | -3,19 % | +34,43 % | -- | -12,19 % |
SGEPVBE | +12,50 % | +36,97 % | -- | -32,69 % |
SGEPVBW | +10,12 % | +28,95 % | -- | -27,64 % |
SGEPVQBE | +4,34 % | +24,77 % | -- | -25,12 % |
SGEPVXBE | +22,52 % | +34,10 % | -- | -30,35 % |
SGICAMX | +15,71 % | +13,72 % | 1,15 | -13,85 % |
SGICBRB | +7,50 % | +65,33 % | 0,11 | -59,58 % |
SGICCLMX | +18,09 % | +14,96 % | 1,21 | -18,75 % |
SGICCMVT | -1,89 % | +5,66 % | -0,33 | -7,05 % |
SGICEMX | +11,71 % | +54,23 % | 0,22 | -48,71 % |
SGICG10L | -89,16 % | +229,86 % | -- | -95,38 % |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.