Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIFXJPU | -3,68 % | +7,12 % | -0,52 | -7,97 % |
SGBVMAU2 | -16,65 % | +50,32 % | -- | -23,52 % |
SGIXNAHY | +1,84 % | +15,21 % | -- | -11,67 % |
SGIFXGBU | +6,01 % | +10,86 % | 0,55 | -11,28 % |
SGBVRSP1 | +31,33 % | +30,39 % | 1,03 | -22,06 % |
SGIXNAIG | +1,51 % | +4,40 % | -- | -3,03 % |
SGIXSLV | -16,48 % | +16,40 % | -1,01 | -16,65 % |
SUFIX | +13,42 % | +22,68 % | -- | -19,47 % |
SGIXTFCY | +26,77 % | +10,97 % | 2,44 | -8,15 % |
SGIXTFIR | -11,63 % | +8,48 % | -1,37 | -18,12 % |
SGIXTFEQ | +1,71 % | +6,84 % | 0,25 | -5,72 % |
SGIXBHE5 | -13,55 % | +6,07 % | -2,23 | -12,74 % |
SGBVCADM | -0,60 % | +8,18 % | -0,07 | -8,89 % |
SGIXGWM | +2,14 % | +29,14 % | -- | -26,50 % |
SGIXVDCH | +16,73 % | +59,35 % | -- | -47,71 % |
SGICLMF | +4,14 % | +3,72 % | 1,11 | -3,49 % |
SGIXCEOV | +15,47 % | +34,43 % | -- | -23,78 % |
SGICLMFV | +2,84 % | +5,33 % | 0,53 | -8,99 % |
SGBVRCF1 | +15,62 % | +30,38 % | 0,51 | -21,33 % |
SGBVRES1 | +31,23 % | +30,88 % | 1,01 | -22,13 % |
SGCOCOEX | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGEPQBU | +27,43 % | +32,91 % | -- | -25,59 % |
SGEPPBU | +43,31 % | +36,47 % | -- | -26,15 % |
SGEPMBU | +26,89 % | +34,91 % | -- | -26,40 % |
SGEPLBU | +15,24 % | +32,77 % | -- | -26,81 % |
SGEPSBU | +59,82 % | +49,64 % | -- | -31,10 % |
SGEPVBU | +31,67 % | +47,11 % | -- | -29,57 % |
SGIXMU13 | -6,61 % | +11,49 % | -0,57 | -3,12 % |
SGCOS84E | -97,27 % | +278,67 % | -- | -98,46 % |
SGCOU08E | -97,25 % | +282,50 % | -- | -98,49 % |
SGCOU18E | -99,98 % | +1 074,34 % | -- | -99,98 % |
SGIXB6EE | -5,06 % | +2,22 % | -2,28 | -4,53 % |
SGICODA6 | +3,88 % | +5,48 % | 0,71 | -6,39 % |
SGBVVRRU | +9,54 % | +4,82 % | -- | -4,00 % |
SGCOV42E | +17,91 % | +17,43 % | 1,03 | -15,12 % |
SGIXBTU | +0,55 % | +0,81 % | 0,68 | -0,54 % |
SGIXBOE | -1,10 % | +2,14 % | -0,51 | -2,49 % |
SGIXBFV | -0,42 % | +2,10 % | -0,20 | -1,80 % |
SGIXTTRU | +34,92 % | +30,26 % | 1,15 | -26,68 % |
SGIXBDU | -0,54 % | +0,59 % | -0,92 | -0,79 % |
SGIXBYM | +0,14 % | +0,62 % | 0,22 | -0,53 % |
SGIXBWN | -16,44 % | +17,58 % | -0,93 | -20,69 % |
SGCOA1V1 | +5,82 % | +5,10 % | 1,14 | -4,47 % |
SGCOS60E | +5,72 % | +5,65 % | 1,01 | -4,18 % |
SGCOH55E | +4,03 % | +3,68 % | 1,09 | -2,31 % |
SGIXFTWU | +1,42 % | +4,10 % | 0,35 | -2,13 % |
SGIXCAHM | -0,50 % | +3,19 % | -0,16 | -3,47 % |
SGIXCEXM | +0,07 % | +6,86 % | 0,01 | -7,19 % |
SGIXCAIM | -1,11 % | +1,41 % | -0,78 | -1,86 % |
SGIXCEIM | -0,72 % | +1,38 % | -0,52 | -1,49 % |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.