Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXBC10 | -2,88 % | +4,37 % | -- | -4,41 % |
SGIXBE2 | -2,49 % | +1,50 % | -- | -100,00 % |
SGIXBE3E | -8,00 % | +5,69 % | -1,41 | -11,79 % |
SGIXTYCO | +6,05 % | +15,03 % | 0,40 | -13,75 % |
SGIXIK | -21,16 % | +13,73 % | -1,54 | -30,75 % |
SGIXIRSP | +37,48 % | +32,19 % | 1,16 | -28,65 % |
SGIXJB10 | -1,00 % | +3,58 % | -0,28 | -6,01 % |
SGIXGILT | -11,01 % | +8,34 % | -1,32 | -16,62 % |
SGIXMOUS | -7,29 % | +3,40 % | -2,14 | -8,96 % |
SGIXOE | -6,10 % | +6,00 % | -1,02 | -12,29 % |
SGIXXM | -17,05 % | +10,57 % | -1,61 | -26,49 % |
SGIXCN | -14,38 % | +9,17 % | -1,57 | -22,15 % |
SGIXFV | -9,71 % | +4,97 % | -1,95 | -12,39 % |
SGIXMOGS | -6,39 % | +2,87 % | -2,22 | -7,74 % |
SGIXOAT | -15,89 % | +10,41 % | -1,53 | -25,98 % |
SGIXRX | -15,28 % | +11,31 % | -1,35 | -27,03 % |
SGIXBE5E | -13,75 % | +9,93 % | -1,38 | -20,42 % |
SGIXBE6M | -0,63 % | +0,11 % | -- | -100,00 % |
SGIXBHE3 | -8,06 % | +5,81 % | -1,39 | -12,86 % |
SGIXBE10 | -14,60 % | +7,09 % | -- | -100,00 % |
SGIXDLBU | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXBG10 | -3,20 % | +5,64 % | -- | -4,90 % |
SGIXBU10 | -11,36 % | +8,49 % | -- | -16,53 % |
SGIXBJ10 | -0,80 % | +1,07 % | -- | -100,00 % |
SGIXTFIR | +3,62 % | +11,01 % | 0,33 | -10,01 % |
SGIXBHE5 | -13,86 % | +14,36 % | -0,97 | -21,10 % |
SGIXB6EE | -5,79 % | +4,01 % | -1,44 | -9,88 % |
SGIXBTU | -4,02 % | +1,83 % | -2,19 | -4,69 % |
SGIXBOE | -4,60 % | +4,98 % | -0,92 | -9,77 % |
SGIXBFV | -8,14 % | +4,36 % | -1,87 | -10,43 % |
SGIXBDU | -1,00 % | +1,75 % | -0,57 | -3,03 % |
SGIXBYM | -5,01 % | +3,17 % | -1,58 | -8,00 % |
SGIXBWN | -20,93 % | +15,09 % | -1,39 | -28,25 % |
SGIXFMBL | +1,76 % | +1,98 % | 0,89 | -1,49 % |
SGBVVR01 | +4,40 % | +5,72 % | -- | -100,00 % |
SGIXBC6E | -5,85 % | +4,18 % | -1,40 | -9,84 % |
SGIXBXM | -12,67 % | +8,19 % | -1,55 | -20,50 % |
SGIXBOA | -9,98 % | +8,42 % | -1,19 | -18,04 % |
SGIXBJB | -0,72 % | +2,01 % | -0,36 | -3,50 % |
SGIXBRX | -9,03 % | +8,65 % | -1,04 | -17,90 % |
SGIXBGB | -8,80 % | +7,92 % | -1,11 | -13,97 % |
SGIXBIK | -14,74 % | +11,25 % | -1,31 | -23,59 % |
SGIXBTY | -9,61 % | +6,16 % | -1,56 | -13,26 % |
SGIXBCN | -10,42 % | +7,56 % | -1,38 | -16,95 % |
SGIXMOE2 | -5,51 % | +3,29 % | -1,68 | -7,31 % |
SGIXDSTY | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXDLBT | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXDSBT | +0,00 % | -- | -- | -- |
DSFBI | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXBU5 | -7,79 % | +5,08 % | -- | -10,61 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.