Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXTFFX | +1,18 % | +10,92 % | 0,11 | -7,51 % |
SGIFXM10 | -1,01 % | +3,40 % | -0,30 | -5,19 % |
SGIFXMEU | -0,94 % | +6,34 % | -0,15 | -7,05 % |
SGIXFTWU | -9,19 % | +4,42 % | -2,08 | -10,33 % |
SGIXFSEU | -13,90 % | +12,21 % | -1,14 | -20,19 % |
SGIXFRUU | +57,64 % | +49,05 % | 1,18 | -41,45 % |
SGIXFILU | -0,97 % | +9,52 % | -0,10 | -13,47 % |
SGIXFGBU | -11,91 % | +8,87 % | -1,34 | -15,05 % |
SGIXFINU | -2,49 % | +4,82 % | -0,52 | -5,56 % |
SGIXFJPU | -17,30 % | +9,62 % | -1,80 | -22,03 % |
SGIXFKRU | -10,84 % | +7,40 % | -1,47 | -12,16 % |
SGIXFNOU | -6,49 % | +13,28 % | -0,49 | -19,08 % |
SGIXFNZU | -8,21 % | +10,98 % | -0,75 | -15,28 % |
SGIXFPLU | -11,66 % | +14,64 % | -0,80 | -19,64 % |
SGIXFSGU | -0,67 % | +4,67 % | -0,14 | -4,61 % |
SGIXFTRU | -35,27 % | +55,61 % | -0,63 | -52,24 % |
SGIXFEUU | -12,90 % | +8,10 % | -1,59 | -16,63 % |
SGIXFCZU | -5,23 % | +10,68 % | -0,49 | -11,89 % |
SGIXFAUU | -3,69 % | +11,42 % | -0,32 | -12,20 % |
SGIXFCAU | -1,89 % | +8,42 % | -0,22 | -6,38 % |
SGIXFCHU | -3,18 % | +8,43 % | -0,38 | -10,02 % |
SGIXFCNU | -1,49 % | +5,02 % | -0,30 | -6,82 % |
SGIXFC01 | +1,63 % | +5,53 % | 0,30 | -4,74 % |
SGIXFHUU | -17,92 % | +16,94 % | -1,06 | -26,35 % |
SGIXFZAU | -4,85 % | +15,83 % | -0,31 | -15,07 % |
SGIXFBRU | +10,86 % | +24,13 % | 0,45 | -13,01 % |
SGIXFMXU | +6,28 % | +11,35 % | 0,55 | -6,11 % |
SGIFXG4 | -2,93 % | +3,83 % | -0,76 | -5,63 % |
SGIFXSER | -0,25 % | +1,37 % | -0,18 | -1,62 % |
SGIFXSGP | -0,12 % | +1,36 % | -0,09 | -1,47 % |
SGIXFTHU | -5,13 % | +7,74 % | -0,66 | -13,03 % |
SGIXFPHU | -5,96 % | +5,63 % | -1,06 | -9,69 % |
SGIXFIDU | -0,31 % | +4,41 % | -0,07 | -5,20 % |
SGIXFV1E | -4,45 % | +3,05 % | -1,46 | -4,83 % |
Performances calculées le 12/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.