Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -8,89 % | +15,95 % | -- | -19,96 % |
BIOX | +2,19 % | +29,54 % | -- | -24,34 % |
SOLEX | +28,95 % | +37,29 % | -- | -24,44 % |
SOLEXP | +28,24 % | +37,53 % | -- | -24,44 % |
SGVBNH | +4,60 % | +10,00 % | 0,46 | -11,75 % |
SGQINH | +4,73 % | +8,21 % | 0,58 | -10,63 % |
SGIXVPUX | +1,26 % | +5,47 % | 0,23 | -5,57 % |
SGIXUSGC | +5,90 % | +11,95 % | 0,49 | -8,08 % |
SGIXUSGR | +5,91 % | +11,94 % | 0,49 | -8,08 % |
SGIXS4SE | +0,21 % | +7,22 % | 0,03 | -7,98 % |
SGLVENH | -7,97 % | +5,68 % | -1,40 | -11,27 % |
SGIXVPD | -1,99 % | +6,83 % | -0,29 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -0,16 % | +6,63 % | -0,02 | -7,73 % |
SGQINTRD | +0,98 % | +14,94 % | -- | -21,78 % |
SGVB | +0,23 % | +13,32 % | -- | -17,78 % |
SGVBNTR | +3,87 % | +13,22 % | -- | -15,22 % |
TIMBEX | -9,37 % | +20,12 % | -- | -20,99 % |
URAX | +31,79 % | +44,47 % | -- | -34,16 % |
SGIXI10 | -4,39 % | +23,87 % | -- | -21,66 % |
SGIXLVUS | -0,42 % | +17,86 % | -- | -17,71 % |
SGIXPAE | -3,44 % | +20,65 % | -- | -24,38 % |
SGIXPL | +6,07 % | +22,73 % | -- | -20,00 % |
SGIXVI | -21,64 % | +23,07 % | -- | -25,37 % |
SGIXVIA2 | +18,68 % | +21,66 % | 0,86 | -12,98 % |
SGIXVIAE | +19,87 % | +21,53 % | 0,92 | -12,50 % |
SGIXVIAS | +7,94 % | +16,42 % | 0,48 | -10,24 % |
SGIXVIB | -29,29 % | +28,66 % | -- | -34,83 % |
SGIXVIB2 | -29,35 % | +28,64 % | -- | -34,87 % |
SGIXVIBS | -27,35 % | +27,96 % | -- | -33,30 % |
SGIXVIDC | -14,63 % | +28,90 % | -0,51 | -28,52 % |
SGIXBWU | -2,14 % | +14,84 % | -- | -14,48 % |
SGEPSBE | -6,66 % | +25,57 % | -- | -30,44 % |
SGEPSBW | -4,59 % | +9,72 % | -- | -1,30 % |
SGEPVBE | +0,22 % | +23,35 % | -- | -27,95 % |
SGEPVBW | +3,99 % | +14,39 % | -- | -14,13 % |
SGEPVQBE | -7,66 % | +17,85 % | -- | -22,86 % |
SGEPVXBE | -3,09 % | +23,30 % | -- | -28,78 % |
SGIXGNT | +1,28 % | +32,80 % | -- | -25,46 % |
SGICVM2 | -4,82 % | +5,90 % | -0,82 | -8,38 % |
SGEPCBE | -1,22 % | +21,69 % | -- | -25,05 % |
SGEPLBE | -7,85 % | +14,56 % | -- | -19,66 % |
SGEPLBW | +5,65 % | +9,46 % | -- | -10,38 % |
SGEPMBE | +2,33 % | +17,88 % | -- | -17,68 % |
SGEPMBW | +7,61 % | +12,87 % | -- | -11,14 % |
SGEPPBE | -11,57 % | +23,38 % | -- | -29,59 % |
SGEPPBW | -0,78 % | +18,67 % | -- | -16,02 % |
SGEPQBE | -8,96 % | +19,32 % | -- | -22,68 % |
SGEPQBW | -1,96 % | +13,07 % | -- | -12,72 % |
PRIVEX | -9,32 % | +25,11 % | -- | -26,45 % |
PRIVEXD | -11,96 % | +30,63 % | -- | -36,63 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.