Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGEPMLJP | +0,41 % | +8,65 % | 0,05 | -10,17 % |
SGCOS68E | -0,28 % | +11,94 % | -0,02 | -9,14 % |
SGICCODA | +1,87 % | +3,11 % | 0,60 | -3,16 % |
DSVIXER | -4,29 % | +13,49 % | -0,32 | -9,12 % |
SGBVDFXP | +10,52 % | +30,79 % | 0,34 | -100,00 % |
SGBVDFVG | +18,18 % | +30,50 % | 0,60 | -20,19 % |
SGBVDFTP | +32,23 % | +23,28 % | 1,38 | -11,91 % |
SGBVAQC | +29,51 % | +28,29 % | 1,04 | -15,52 % |
DSVIX | -4,18 % | +13,43 % | -- | -9,12 % |
SGBVASM | +13,87 % | +22,32 % | 0,62 | -11,62 % |
SGBVDFZ | +4,92 % | +27,80 % | 0,18 | -17,48 % |
SGMDXARO | -12,82 % | +11,32 % | -1,13 | -14,78 % |
SGQINRGH | -1,12 % | +22,76 % | -- | -21,14 % |
SGIXFMBL | -1,96 % | +1,90 % | -1,03 | -2,85 % |
SGIXERCE | +12,60 % | +26,11 % | -- | -20,01 % |
SGQJ | +21,34 % | +21,43 % | -- | -12,15 % |
SGIXSLVT | -4,63 % | +2,38 % | -1,95 | -4,27 % |
SGIXTSCX | -13,76 % | +7,35 % | -1,87 | -11,24 % |
SGICLM2 | +4,40 % | +3,76 % | 1,17 | -3,38 % |
SGEPVRWH | -3,92 % | +17,80 % | -0,22 | -16,66 % |
SGEPVRW | -4,16 % | +17,80 % | -0,23 | -16,67 % |
SGEPVQVE | -2,63 % | +4,39 % | -0,60 | -5,50 % |
SGEPVQRE | -1,36 % | +7,24 % | -0,19 | -7,01 % |
SGCOK27E | -6,40 % | +7,74 % | -0,83 | -9,18 % |
SGBVVR01 | +2,11 % | +6,85 % | -- | -6,88 % |
SGCOA1CE | +2,43 % | +2,12 % | 1,15 | -1,83 % |
SGBVRXU1 | +35,43 % | +21,82 % | 1,62 | -14,47 % |
SGBVRHC1 | +11,66 % | +24,49 % | 0,48 | -15,58 % |
SGBVRES2 | +30,86 % | +32,72 % | 0,94 | -22,74 % |
SGIXBC6E | -5,32 % | +2,26 % | -2,36 | -4,56 % |
SGCOCOC2 | +24,88 % | +14,18 % | 1,75 | -12,91 % |
SGMDGAPE | +11,93 % | +19,97 % | -- | -14,43 % |
SGCOS19E | +1,94 % | +5,63 % | 0,34 | -5,28 % |
SGMDRO15 | +15,28 % | +14,96 % | 1,02 | -9,40 % |
IND1LAR2 | -14,93 % | +44,42 % | -- | -41,15 % |
IND1MAGF | +0,85 % | +6,29 % | 0,13 | -4,51 % |
SGIXESE | +15,66 % | +29,47 % | -- | -25,81 % |
SGESGXCE | +13,64 % | +29,56 % | -- | -19,18 % |
SGESGXCN | +15,80 % | +29,58 % | -- | -19,16 % |
SGESGXCG | +16,53 % | +29,59 % | -- | -19,15 % |
SGESGXCF | +12,07 % | +30,41 % | -- | -20,13 % |
SGBVRSM1 | +13,44 % | +22,59 % | 0,59 | -11,30 % |
SGEPEMBE | +25,66 % | +27,59 % | -- | -24,73 % |
SGCOV41E | +27,56 % | +22,55 % | 1,22 | -17,96 % |
SGCOV69E | +22,40 % | +18,59 % | 1,20 | -16,22 % |
SGBVRSX1 | +15,57 % | +25,89 % | 0,60 | -18,39 % |
SGCOEV1E | +29,51 % | +20,17 % | 1,46 | -16,88 % |
SGIXFC01 | +4,74 % | +6,59 % | 0,72 | -5,73 % |
SGMDBSFE | +1,79 % | +3,18 % | 0,56 | -3,28 % |
SGMDDSFE | -0,08 % | +4,17 % | -0,02 | -5,43 % |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.