Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | +1,20 % | +6,67 % | 0,18 | -5,21 % |
SGIXDVAU | -2,17 % | +2,78 % | -0,78 | -5,87 % |
SGIXHETR | +1,28 % | +4,89 % | -- | -4,08 % |
SGIXCE14 | +0,35 % | +6,35 % | 0,06 | -5,75 % |
SGIXHAER | -1,72 % | +5,46 % | -0,31 | -5,13 % |
SGIXCT14 | +0,75 % | +5,99 % | -- | -5,49 % |
SGIXHEER | +1,83 % | +4,86 % | 0,38 | -3,86 % |
SGBVCADM | +12,87 % | +9,42 % | 1,37 | -4,67 % |
SGIXGTAA | -2,96 % | +8,11 % | -0,36 | -7,51 % |
SGIXCARO | -10,62 % | +5,05 % | -2,10 | -10,25 % |
SGMDGMAS | -1,31 % | +4,94 % | -0,27 | -5,95 % |
SGMDXARO | -3,12 % | +11,32 % | -0,28 | -9,56 % |
SGIXTSCX | -5,33 % | +5,34 % | -1,00 | -8,34 % |
IND1MAGF | +2,39 % | +7,74 % | 0,31 | -5,24 % |
SGMDBSFE | +2,18 % | +3,90 % | 0,56 | -3,45 % |
IND1GMAS | -1,71 % | +5,78 % | -0,30 | -6,75 % |
SGBVCDMT | +13,04 % | +9,42 % | -- | -4,67 % |
SGIXTFXA | +6,34 % | +9,73 % | 0,65 | -6,58 % |
SGIXHATR | -2,25 % | +5,48 % | -- | -5,41 % |
SGMDMAP | +2,63 % | +7,45 % | -- | -6,73 % |
SGKMRPU3 | -5,34 % | +3,30 % | -1,62 | -6,25 % |
IND1SMAE | -6,51 % | +22,90 % | -0,28 | -21,87 % |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.