Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -3,26 % | +22,54 % | -- | -29,73 % |
SGIXTFFX | +8,78 % | +10,52 % | 0,83 | -9,62 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGVBNH | -16,40 % | +19,85 % | -0,83 | -22,58 % |
SGQINH | -15,88 % | +11,63 % | -1,36 | -18,76 % |
SGIXBE3E | -5,35 % | +3,60 % | -1,49 | -7,75 % |
SGIEFSEU | -12,82 % | +22,40 % | -- | -24,42 % |
SGIEFSUS | -16,87 % | +34,06 % | -- | -38,36 % |
SGIXACE | -1,18 % | +6,16 % | -0,19 | -11,12 % |
SGCOM61E | -6,20 % | +5,98 % | -1,04 | -11,80 % |
SGIXVPUX | -41,53 % | +31,29 % | -1,33 | -47,08 % |
SGIXTYCO | -4,39 % | +5,19 % | -0,85 | -5,63 % |
SGIXUSGC | +2,22 % | +32,07 % | 0,07 | -19,57 % |
SGIXUSGR | +5,37 % | +52,51 % | 0,10 | -36,25 % |
SGIXS4SE | -6,91 % | +7,93 % | -0,87 | -13,26 % |
SGIXSLE | -6,33 % | +10,98 % | -0,58 | -16,58 % |
SGIXTSE | +2,73 % | +7,60 % | 0,36 | -6,53 % |
SGIXIRSP | +3,95 % | +5,95 % | 0,66 | -5,53 % |
SGIXMOUS | +7,60 % | +2,41 % | 3,15 | -0,75 % |
SGIXMTE | -4,97 % | +12,90 % | -0,39 | -19,15 % |
SGIXCOHY | -0,35 % | +14,74 % | -0,02 | -17,56 % |
SGIXCOIG | +0,58 % | +3,27 % | 0,18 | -2,71 % |
SGIXCOMA | -0,24 % | +2,65 % | -0,09 | -3,65 % |
SGIXCOXO | +3,29 % | +11,25 % | 0,29 | -13,37 % |
SGIXBLVU | -8,20 % | +59,24 % | -- | -100,00 % |
SGIXDVAU | -1,29 % | +3,79 % | -0,34 | -4,85 % |
SGLVENH | -6,10 % | +8,69 % | -0,70 | -11,47 % |
SGICCLME | +0,28 % | +15,15 % | 0,02 | -28,01 % |
SGIXWTIL | -31,43 % | +66,43 % | -- | -58,83 % |
SGIXWTLX | -30,74 % | +60,38 % | -0,51 | -62,16 % |
SGIXWUT | +5,79 % | +43,91 % | -- | -44,82 % |
SGIXVP3 | -47,52 % | +49,89 % | -0,95 | -62,08 % |
SGIXVPD | -25,45 % | +23,44 % | -1,09 | -38,62 % |
SGIXVPD2 | -15,15 % | +19,98 % | -0,76 | -30,05 % |
SGIXWC | -0,09 % | +25,94 % | -- | -30,60 % |
SGQINTRD | -0,80 % | +25,72 % | -- | -34,06 % |
SGVB | -13,35 % | +27,03 % | -- | -38,12 % |
SGVBNTR | -11,01 % | +27,82 % | -- | -38,01 % |
SGIXHATR | +0,65 % | +8,86 % | -- | -11,74 % |
SGIXHETR | +4,66 % | +6,18 % | -- | -10,38 % |
SGIXLVUS | +5,79 % | +29,71 % | -- | -34,59 % |
SGIXMAE | -15,40 % | +51,69 % | -- | -53,03 % |
SGIXMAU | -12,60 % | +50,99 % | -- | -51,95 % |
SGIXMOGS | +4,15 % | +1,71 % | 2,42 | -1,09 % |
SGIXSE15 | -17,53 % | +16,07 % | -1,09 | -26,42 % |
SGIXTNE | +1,00 % | +4,91 % | 0,20 | -6,34 % |
SGIXVI | +37,26 % | +66,84 % | -- | -50,61 % |
SGIXVI2 | +32,85 % | +67,25 % | -- | -52,32 % |
SGIXVIA2 | +30,43 % | +42,21 % | 0,72 | -34,63 % |
SGIXVIAE | +32,96 % | +39,56 % | 0,83 | -34,88 % |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.