Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | -3,48 % | +6,95 % | -0,50 | -6,25 % |
SGIXDVAU | -3,73 % | +2,68 % | -1,39 | -6,63 % |
SGIXHETR | -1,55 % | +4,95 % | -- | -5,80 % |
SGIXCE14 | -2,51 % | +6,26 % | -0,40 | -7,30 % |
SGIXHAER | -4,27 % | +5,51 % | -0,78 | -6,26 % |
SGIXAB | +1,33 % | +7,20 % | -- | -4,27 % |
SGIXCT14 | -1,65 % | +5,97 % | -- | -6,72 % |
SGIXHEER | -1,12 % | +4,97 % | -0,23 | -5,55 % |
SGBVCADM | +6,91 % | +8,76 % | 0,79 | -5,17 % |
SGIXGTAA | -3,29 % | +8,33 % | -0,40 | -7,51 % |
SGIXCARO | -10,62 % | +5,05 % | -2,10 | -10,25 % |
SGMDGMAS | -3,38 % | +4,98 % | -0,68 | -7,10 % |
SGMDEAMP | -11,65 % | +11,97 % | -- | -13,53 % |
SGMDXARO | -2,25 % | +12,73 % | -0,18 | -9,56 % |
SGIXABE | +0,95 % | +7,31 % | -- | -4,43 % |
SGIXTSCX | -7,79 % | +4,25 % | -1,83 | -9,53 % |
IND1MAGF | -1,06 % | +7,66 % | -0,14 | -6,44 % |
SGMDBSFE | -0,95 % | +3,83 % | -0,25 | -4,99 % |
IND1GMAS | -3,63 % | +5,77 % | -0,63 | -8,08 % |
SGMDMFRU | -7,38 % | +8,74 % | -0,84 | -12,03 % |
SGBVCDMT | +7,40 % | +8,76 % | -- | -4,96 % |
SGMDBESF | -1,02 % | +3,78 % | -0,27 | -5,14 % |
SGKMGD15 | +2,36 % | +15,98 % | 0,15 | -19,27 % |
SGKMOCIL | -5,31 % | +4,01 % | -- | -8,71 % |
SGKMOL14 | +13,81 % | +15,88 % | 0,87 | -11,82 % |
SGKMGR10 | -7,14 % | +13,01 % | -0,55 | -16,33 % |
SGKMGDU4 | +0,91 % | +4,28 % | 0,21 | -5,47 % |
SGKMDIMR | -3,21 % | +3,53 % | -0,91 | -6,31 % |
SGKMCT11 | -11,21 % | +12,82 % | -0,87 | -21,36 % |
SGKMDIMA | -3,29 % | +3,51 % | -0,94 | -6,37 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -6,67 % | +3,32 % | -2,01 | -6,67 % |
SGMDCMA4 | -9,31 % | +3,68 % | -- | -11,80 % |
SGMDCC85 | -9,22 % | +3,09 % | -- | -10,47 % |
SGKMMAFE | -6,57 % | +5,87 % | -1,12 | -9,34 % |
SGKMGIN2 | -11,27 % | +3,68 % | -3,06 | -13,67 % |
IND1SMAE | -10,89 % | +23,10 % | -0,47 | -22,79 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -9,45 % | +5,99 % | -- | -12,74 % |
SGMDCDEA | -14,61 % | +5,93 % | -- | -18,17 % |
SGMDDP95 | -4,18 % | +1,58 % | -- | -4,17 % |
SGMDPP85 | -9,62 % | +3,94 % | -- | -10,74 % |
SGMDGME3 | -8,88 % | +3,28 % | -- | -10,26 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +6,34 % | +9,73 % | 0,65 | -6,58 % |
SGIXHATR | -4,68 % | +5,52 % | -- | -6,58 % |
SGMDMAP | +0,45 % | +8,06 % | -- | -8,49 % |
Performances calculées le 12/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.