Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGBVRCAT | -8,89 % | +52,15 % | -- | -34,04 % |
SGBVRCA1 | +13,19 % | +23,95 % | 0,55 | -7,28 % |
SGMDGAPE | -10,69 % | +13,75 % | -- | -16,97 % |
SGMDRO15 | -16,60 % | +14,75 % | -1,13 | -23,82 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXESE | -15,25 % | +21,86 % | -- | -26,88 % |
SGESGXCE | -8,93 % | +20,26 % | -- | -23,09 % |
SGESGXCN | -6,34 % | +20,18 % | -- | -21,35 % |
SGESGXCG | -5,40 % | +20,27 % | -- | -20,76 % |
SGESGXCF | -9,19 % | +19,73 % | -- | -22,65 % |
SGEPEMBE | -10,55 % | +20,96 % | -- | -25,73 % |
SGIXESGE | -10,58 % | +17,95 % | -- | -21,00 % |
SGQJEBA | +12,25 % | +19,65 % | 0,62 | -16,22 % |
SGQJEBAP | +6,72 % | +4,82 % | 1,39 | -5,51 % |
SGIXSP7L | -79,17 % | +124,08 % | -- | -90,56 % |
SGIXSP7S | +27,19 % | +127,93 % | -- | -66,89 % |
SGIXROBO | -25,93 % | +29,98 % | -- | -40,34 % |
SGBVRHI1 | -20,00 % | +27,10 % | -0,74 | -29,48 % |
SGBVPHQE | -0,20 % | +5,51 % | -- | -0,62 % |
SGBVPHLE | -1,13 % | +8,56 % | -- | -2,14 % |
SGBVPHVE | +1,37 % | +3,51 % | -- | -0,86 % |
SGMDBPEA | -6,74 % | +19,20 % | -- | -15,68 % |
SGIXLGDE | -18,16 % | +14,87 % | -- | -23,60 % |
DLVIX | -29,63 % | +34,22 % | -- | -34,38 % |
SGQINTR | +12,23 % | +9,21 % | -- | -8,27 % |
SGQI | +8,08 % | +9,79 % | -- | -8,94 % |
SGQINRGB | +11,54 % | +8,92 % | -- | -7,31 % |
SGQID | -6,58 % | +11,45 % | -- | -12,95 % |
SGIXERPL | +2,18 % | +12,08 % | -- | -9,53 % |
SGQJNTR | +9,23 % | +14,24 % | -- | -12,53 % |
SGQE | -6,34 % | +13,48 % | -- | -13,76 % |
SGQENTR | -2,67 % | +13,25 % | -- | -11,48 % |
SGIXDCM3 | -7,43 % | +23,80 % | -0,31 | -27,30 % |
SGBVDCM1 | +5,77 % | +18,66 % | 0,31 | -11,15 % |
SGMDLIFE | -35,27 % | +33,45 % | -- | -44,64 % |
SGIDTES | -3,63 % | +6,23 % | -0,58 | -10,96 % |
SGEPSBSH | -1,69 % | +7,02 % | -0,24 | -6,68 % |
SGEPSBSB | -4,41 % | +6,18 % | -0,71 | -9,02 % |
SGKMOL | +38,45 % | +28,46 % | -- | -22,69 % |
IND1BQSI | -8,48 % | +22,00 % | -- | -26,89 % |
SGIESGSU | -2,08 % | +16,02 % | -- | -8,45 % |
SGIESGSE | -4,63 % | +18,43 % | -- | -9,08 % |
SGIESGLE | -12,46 % | +19,19 % | -- | -22,28 % |
SGIESGPU | +5,37 % | +9,67 % | 0,56 | -4,30 % |
SGIESGLU | -8,12 % | +20,17 % | -- | -25,27 % |
SGEPMLUS | -6,19 % | +23,45 % | -- | -21,84 % |
SGIXQMA2 | +5,77 % | +4,87 % | -- | -2,46 % |
SGKMCS16 | -11,09 % | +18,50 % | -0,60 | -23,26 % |
SGKMCOTE | -11,69 % | +16,18 % | -- | -21,50 % |
SGIESGQE | -10,97 % | +16,80 % | -- | -21,09 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.