Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -3,01 % | +13,53 % | -- | -15,32 % |
BIOX | -8,89 % | +27,76 % | -- | -25,50 % |
SOLEX | +0,34 % | +44,01 % | -- | -42,48 % |
SOLEXP | -0,11 % | +44,69 % | -- | -42,48 % |
SGVBNH | -2,70 % | +9,09 % | -0,30 | -9,59 % |
SGQINH | +12,67 % | +7,36 % | 1,72 | -5,83 % |
SGIEFSEU | +9,12 % | +8,95 % | -- | -2,56 % |
SGIXVPUX | +7,98 % | +5,59 % | 1,43 | -4,49 % |
SGIXUSGC | +7,08 % | +10,80 % | 0,66 | -8,73 % |
SGIXUSGR | +6,89 % | +10,82 % | 0,64 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -0,91 % | +6,59 % | -0,14 | -6,11 % |
SGIXSLE | -3,51 % | +9,50 % | -0,37 | -7,98 % |
SGIXMTE | +1,07 % | +1,77 % | 0,60 | -0,72 % |
SGIXBLVU | +15,89 % | +17,62 % | -- | -9,05 % |
SGLVENH | +7,48 % | +4,68 % | 1,60 | -3,64 % |
SGIXVP3 | +13,78 % | +8,43 % | 1,64 | -4,38 % |
SGIXVPD | +7,14 % | +8,47 % | 0,84 | -6,15 % |
SGIXVPD2 | +9,80 % | +8,26 % | 1,19 | -6,42 % |
SGIXWC | -4,61 % | +16,26 % | -- | -15,75 % |
SGQINTRD | +1,77 % | +9,84 % | -- | -7,43 % |
SGVB | +1,11 % | +10,70 % | -- | -9,62 % |
SGVBNTR | +4,18 % | +11,00 % | -- | -9,51 % |
TIMBEX | +9,18 % | +18,74 % | -- | -9,08 % |
URAX | +16,41 % | +37,63 % | -- | -32,33 % |
SGIXI10 | -1,64 % | +21,36 % | -- | -21,22 % |
SGIXLVUS | +5,39 % | +14,16 % | -- | -9,00 % |
SGIXMAE | -10,82 % | +12,98 % | -- | -14,42 % |
SGIXPAE | +4,02 % | +16,42 % | -- | -14,60 % |
SGIXPL | +5,92 % | +18,89 % | -- | -15,72 % |
SGIXVI | -18,29 % | +23,32 % | -- | -32,84 % |
SGIXVIA2 | +21,31 % | +27,79 % | 0,77 | -18,32 % |
SGIXVIAE | +22,02 % | +26,73 % | 0,82 | -17,77 % |
SGIXVIAS | +14,72 % | +20,55 % | 0,72 | -14,26 % |
SGIXVIB | -26,80 % | +28,06 % | -- | -35,81 % |
SGIXVIB2 | -26,69 % | +28,07 % | -- | -35,66 % |
SGIXVIBS | -27,54 % | +27,37 % | -- | -36,80 % |
SGIXVIDC | -6,58 % | +38,36 % | -0,17 | -34,85 % |
SGIXVIN | +7,31 % | +14,43 % | 0,51 | -5,56 % |
SGIXBWU | -1,92 % | +15,46 % | -- | -15,50 % |
SGEPSBE | -10,69 % | +18,97 % | -- | -22,40 % |
SGEPSBW | +4,87 % | +7,89 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBE | -0,17 % | +17,86 % | -- | -16,10 % |
SGEPVBW | +6,91 % | +10,75 % | -- | -8,13 % |
SGEPVQBE | -4,14 % | +14,76 % | -- | -16,75 % |
SGEPVXBE | -4,96 % | +20,35 % | -- | -19,37 % |
SGIXGNT | -7,82 % | +26,54 % | -- | -27,58 % |
SGIXGSN | +7,59 % | +12,23 % | -- | -5,58 % |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGICVM2 | -6,92 % | +6,14 % | -1,13 | -11,41 % |
SGEPCBE | +6,14 % | +17,24 % | -- | -15,55 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.