Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -1,60 % | +14,18 % | -0,11 | -20,01 % |
SGIXLGRP | -5,25 % | +22,62 % | -- | -29,73 % |
BIOX | +47,52 % | +51,31 % | -- | -43,05 % |
SOLEX | +187,40 % | +57,75 % | -- | -49,18 % |
SOLEXP | +185,62 % | +57,78 % | -- | -49,18 % |
SGIXTFFX | +8,45 % | +10,56 % | 0,80 | -9,62 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGVBNH | -15,52 % | +19,93 % | -0,78 | -22,23 % |
SGQINH | -15,71 % | +11,68 % | -1,34 | -18,76 % |
SGIXBC10 | +0,40 % | +5,05 % | -- | -5,57 % |
SGIXBC5 | -0,26 % | +1,84 % | -- | -2,21 % |
SGIXBE2 | -0,18 % | +0,42 % | -- | -0,68 % |
SGIXBE3E | -5,99 % | +3,58 % | -1,67 | -7,75 % |
SGIEFSEU | -14,96 % | +22,47 % | -- | -24,42 % |
SGIEFSUS | -17,94 % | +34,20 % | -- | -38,36 % |
SGIXBG5 | +2,51 % | +2,04 % | -- | -1,40 % |
SGIXACE | -2,69 % | +6,15 % | -0,44 | -11,12 % |
SGCOM61E | -7,26 % | +5,98 % | -1,21 | -11,31 % |
SGIXVPUX | -41,63 % | +31,41 % | -1,33 | -47,08 % |
SGIXTYCO | -5,05 % | +5,23 % | -0,97 | -5,63 % |
SGIXUSGC | +3,87 % | +32,18 % | 0,12 | -19,57 % |
SGIXUSGR | +7,07 % | +52,71 % | 0,13 | -36,25 % |
SGIXS4SE | -6,20 % | +7,96 % | -0,78 | -13,26 % |
SGIXSLE | -7,45 % | +11,02 % | -0,68 | -16,58 % |
SGIXTSE | +2,86 % | +7,63 % | 0,37 | -6,53 % |
SGIXIK | +11,34 % | +15,10 % | 0,75 | -18,93 % |
SGIXIRSP | +3,91 % | +5,98 % | 0,65 | -5,53 % |
SGIXJB10 | -0,28 % | +3,34 % | -0,08 | -4,80 % |
SGIXGILT | +4,08 % | +7,75 % | 0,53 | -8,08 % |
SGIXMOUS | +7,77 % | +2,41 % | 3,22 | -0,75 % |
SGIXMTE | -5,15 % | +12,95 % | -0,40 | -19,15 % |
SGIXOE | +1,54 % | +3,19 % | 0,48 | -3,27 % |
SGIXXM | +2,04 % | +10,81 % | 0,19 | -10,18 % |
SGIXCOHY | -0,35 % | +14,80 % | -0,02 | -17,56 % |
SGIXCOIG | +0,58 % | +3,28 % | 0,18 | -2,71 % |
SGIXCOMA | -0,25 % | +2,66 % | -0,09 | -3,65 % |
SGIXCOXO | +3,26 % | +11,29 % | 0,29 | -13,37 % |
SGIXCN | +9,51 % | +8,18 % | 1,16 | -5,62 % |
SGIXBJ5 | +0,29 % | +1,09 % | -- | -100,00 % |
SGIXBLVU | -10,72 % | +59,32 % | -- | -100,00 % |
SGIXDVAU | -1,64 % | +3,78 % | -0,43 | -4,85 % |
SGIXFV | +6,29 % | +3,31 % | 1,90 | -1,95 % |
SGLVENH | -6,84 % | +8,71 % | -0,78 | -11,47 % |
SGICCLME | -0,89 % | +15,23 % | -0,06 | -27,71 % |
SGIFXBSU | -7,04 % | +6,81 % | -1,03 | -12,34 % |
SGIXWTIL | -32,39 % | +66,56 % | -- | -58,75 % |
SGIXWTLX | -32,20 % | +60,61 % | -0,53 | -62,09 % |
SGIXWUT | +3,54 % | +44,10 % | -- | -44,82 % |
SGIXVP3 | -47,73 % | +50,09 % | -0,95 | -62,08 % |
SGIXVPD | -25,66 % | +23,54 % | -1,09 | -38,62 % |
Performances calculées le 18/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.