Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -3,98 % | +107,83 % | -0,04 | -56,10 % |
SGIXLGRP | -3,27 % | +13,53 % | -- | -15,32 % |
BIOX | -8,68 % | +27,70 % | -- | -25,50 % |
SOLEX | -2,62 % | +44,08 % | -- | -42,48 % |
SOLEXP | -3,06 % | +44,76 % | -- | -42,48 % |
SGIXTFFX | -2,20 % | +9,55 % | -0,23 | -12,55 % |
SGVBNH | -2,34 % | +9,01 % | -0,26 | -9,59 % |
SGQINH | +13,55 % | +7,34 % | 1,85 | -5,83 % |
SGIXBC10 | -0,22 % | +4,11 % | -- | -4,41 % |
SGIXBC5 | -0,89 % | +1,67 % | -- | -2,31 % |
SGIXBE2 | -2,44 % | +0,99 % | -- | -100,00 % |
SGIXBE3E | -7,47 % | +4,93 % | -1,52 | -10,64 % |
SGIEFSEU | +9,12 % | +8,95 % | -- | -2,56 % |
SGIXBG5 | -2,05 % | +2,60 % | -- | -3,01 % |
SGIXACE | +0,31 % | +6,69 % | 0,05 | -5,21 % |
SGIXVPUX | +7,67 % | +5,59 % | 1,37 | -4,49 % |
SGIXTYCO | +15,32 % | +13,28 % | 1,15 | -7,54 % |
SGIXUSGC | +7,28 % | +10,80 % | 0,67 | -8,73 % |
SGIXUSGR | +7,09 % | +10,82 % | 0,66 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -0,51 % | +6,59 % | -0,08 | -6,11 % |
SGIXSLE | -3,51 % | +9,50 % | -0,37 | -7,98 % |
SGIXTSE | -0,23 % | +0,88 % | -0,26 | -1,27 % |
SGIXIK | -17,07 % | +10,28 % | -1,66 | -25,02 % |
SGIXIRSP | +14,11 % | +17,66 % | 0,80 | -11,34 % |
SGIXJB10 | -1,47 % | +2,04 % | -0,72 | -3,21 % |
SGIXGILT | -6,81 % | +6,92 % | -0,98 | -100,00 % |
SGIXMOUS | -7,94 % | +3,12 % | -2,55 | -9,02 % |
SGIXMTE | +1,07 % | +1,77 % | 0,60 | -0,72 % |
SGIXOE | -5,90 % | +4,16 % | -1,42 | -8,47 % |
SGIXXM | -14,82 % | +9,18 % | -1,61 | -22,34 % |
SGIXCOHY | +1,24 % | +3,58 % | 0,35 | -2,53 % |
SGIXCOIG | +0,09 % | +0,79 % | 0,11 | -0,72 % |
SGIXCOMA | +0,15 % | +0,91 % | 0,17 | -0,90 % |
SGIXCOXO | +0,93 % | +4,21 % | 0,22 | -3,99 % |
SGIXCN | -12,88 % | +8,04 % | -1,60 | -18,19 % |
SGIXBJ5 | -0,15 % | +0,34 % | -- | -100,00 % |
SGIXBLVU | +15,89 % | +17,62 % | -- | -9,05 % |
SGIXDVAU | -2,01 % | +2,78 % | -0,72 | -5,74 % |
SGIXFV | -8,83 % | +4,19 % | -2,11 | -10,59 % |
SGLVENH | +8,16 % | +4,68 % | 1,74 | -3,64 % |
SGICCLME | +47,83 % | +19,99 % | 2,39 | -9,35 % |
SGIFXBSU | +15,15 % | +5,57 % | 2,72 | -2,22 % |
SGIXWTIL | +75,54 % | +47,52 % | -- | -20,51 % |
SGIXWTLX | +80,41 % | +42,35 % | 1,90 | -20,50 % |
SGIXVP3 | +13,78 % | +8,43 % | 1,64 | -4,38 % |
SGIXVPD | +7,14 % | +8,47 % | 0,84 | -6,15 % |
SGIXVPD2 | +9,62 % | +8,26 % | 1,17 | -6,42 % |
SGIXWC | -2,95 % | +16,05 % | -- | -15,75 % |
SGQINTRD | +2,43 % | +9,83 % | -- | -7,43 % |
SGVB | +2,17 % | +10,72 % | -- | -9,62 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.