Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXACE | -- | -- | -- |
SGIXDVAU | -- | -- | -- |
SGIXHETR | -- | -- | -- |
SGIXCE14 | -- | -- | -- |
SGIXHAER | -- | -- | -- |
SGIXCT14 | -- | -- | -- |
SGIXHEER | -- | -- | -- |
SGBVCADM | -- | -- | -- |
SGIXGTAA | -- | -- | -- |
SGMDGMAS | -- | -- | -- |
SGMDEAMP | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -- | -- | -- |
SGMDBSFE | -- | -- | -- |
IND1GMAS | -- | -- | -- |
SGMDMFRU | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | -- | -- | -- |
SGIXHATR | -- | -- | -- |
SGMDMAP | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -- | -- | -- |
SGMDBMA5 | -- | -- | -- |
Performances calculées le
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.