Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGICCLME | -- | -- | -- |
SGIXWTIL | -- | -- | -- |
SGIXWTLX | -- | -- | -- |
SGIXBS | -- | -- | -- |
SGICAMX | -- | -- | -- |
SGICBRB | -- | -- | -- |
SGICCLMX | -- | -- | -- |
SGICCMVT | -- | -- | -- |
SGICEMX | -- | -- | -- |
SGICG10L | -- | -- | -- |
SGIXGD5L | -- | -- | -- |
SGICGDB | -- | -- | -- |
SGICGTOV | -- | -- | -- |
SGICIMX | -- | -- | -- |
SGICSI5L | -- | -- | -- |
SGICVMX | -- | -- | -- |
SGIXTFCY | -- | -- | -- |
SGICLMF | -- | -- | -- |
SGICLMFV | -- | -- | -- |
SGCOCOEX | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- |
SGICODA6 | -- | -- | -- |
SGCOV42E | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGCOS60E | -- | -- | -- |
SGCOH55E | -- | -- | -- |
SGICCODA | -- | -- | -- |
SGICNGSR | -- | -- | -- |
SGICQSSR | -- | -- | -- |
SGICSISR | -- | -- | -- |
SGICWSR | -- | -- | -- |
SGICLXSR | -- | -- | -- |
SGICLPSR | -- | -- | -- |
SGICLHSR | -- | -- | -- |
SGICLCSR | -- | -- | -- |
SGICLASR | -- | -- | -- |
SGICKCSR | -- | -- | -- |
SGICHOSR | -- | -- | -- |
SGICCSR | -- | -- | -- |
SGICCTSR | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGCOCOC2 | -- | -- | -- |
SGCOS19E | -- | -- | -- |
SGCOV41E | -- | -- | -- |
SGCOV69E | -- | -- | -- |
SGCOEV1E | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGICOBE | -- | -- | -- |
SGIXV57E | -- | -- | -- |
Performances calculées le
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.