Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGSB35E | -- | -- | -- |
IND1GMAS | -- | -- | -- |
SGIXCCMU | -- | -- | -- |
SGIXCCME | -- | -- | -- |
SGIXCCMG | -- | -- | -- |
SGIXESGE | -- | -- | -- |
SGQJEBA | -- | -- | -- |
SGQJEBAP | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGIXROBO | -- | -- | -- |
SGICOBE | -- | -- | -- |
SGBVPHQE | -- | -- | -- |
SGBVPHLE | -- | -- | -- |
SGBVPHVE | -- | -- | -- |
SGMDMFRU | -- | -- | -- |
SGIXMOE2 | -- | -- | -- |
SGIXLGDE | -- | -- | -- |
SGIFXG4 | -- | -- | -- |
SGIFXCNH | -- | -- | -- |
SGIFXSER | -- | -- | -- |
SGIFXSGP | -- | -- | -- |
DLVIX | -- | -- | -- |
SGQINTR | -- | -- | -- |
SGQI | -- | -- | -- |
SGQID | -- | -- | -- |
SGQJNTR | -- | -- | -- |
SGIXV57E | -- | -- | -- |
SGQE | -- | -- | -- |
SGQENTR | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGIXDCM3 | -- | -- | -- |
SGBVDCM1 | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGIXQMA2 | -- | -- | -- |
SGKMCS16 | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | -- | -- | -- |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.