Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGKMFED2 | -- | -- | -- |
SGKMG2T9 | -- | -- | -- |
SGBVRSM1 | -- | -- | -- |
SGBVRCF1 | -- | -- | -- |
SGBVRXP1 | -- | -- | -- |
SGBVREO1 | -- | -- | -- |
SGBVRIB1 | -- | -- | -- |
SGBVRST1 | -- | -- | -- |
SGBVRZ1 | -- | -- | -- |
WAEXC | -- | -- | -- |
WAEX | -- | -- | -- |
WOWAX | -- | -- | -- |
WOWAXPC | -- | -- | -- |
WOWAXPDC | -- | -- | -- |
WOWAXC | -- | -- | -- |
WOWAXDC | -- | -- | -- |
SGBVAQC | -- | -- | -- |
SGBVASM | -- | -- | -- |
SGBVDFXP | -- | -- | -- |
SGBVDFZ | -- | -- | -- |
SGBVDFVG | -- | -- | -- |
SGBVRTP1 | -- | -- | -- |
SGBVDFTP | -- | -- | -- |
SGMDULEU | -- | -- | -- |
SGMDUTEU | -- | -- | -- |
SGIXSTEP | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -- | -- | -- |
SGKMF5ES | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -- | -- | -- |
SGTVOSEC | -- | -- | -- |
SGMDGEHP | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -- | -- | -- |
SGBVLMDU | -- | -- | -- |
SGBVMAC2 | -- | -- | -- |
SGBVMAE2 | -- | -- | -- |
SGBVRQC1 | -- | -- | -- |
SGBVRSX1 | -- | -- | -- |
SGBVRME1 | -- | -- | -- |
SGBVRNQ1 | -- | -- | -- |
SGBVRXU1 | -- | -- | -- |
SGBVMAU2 | -- | -- | -- |
SGKMALPO | -- | -- | -- |
SGBNORDL | -- | -- | -- |
SGITCGT | -- | -- | -- |
SGKMRPGL | -- | -- | -- |
SGIXETRU | -- | -- | -- |
SGMDECOS | -- | -- | -- |
SGTVCARN | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -- | -- | -- |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.