1 M | 6 M | YTD | 1 AN | 3 ANS | |
---|---|---|---|---|---|
Performances Cumulées | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | +6,36 % |
Performances Annualisées | +0,00 % | +2,08 % | |||
Volatilité Annualisée | -- | -- | -- | -- | +3,59 % |
Ratio de Sharpe | -- | -- | |||
Baisse Maximale | -- | -- | -- | -- | -1,45 % |
L'historique du SGI Optimal Income Vol Target Index a été simulé depuis 18/06/2007 et calculé depuis 13/04/2015.
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.