Suggested topics
1 M | 6 M | YTD | 1 AN | 3 ANS | |
---|---|---|---|---|---|
Performances Cumulées | +3,18 % | +10,13 % | +27,45 % | +23,03 % | +43,61 % |
Performances Annualisées | +23,03 % | +12,82 % | |||
Volatilité Annualisée | +9,05 % | +11,53 % | +11,00 % | +11,36 % | +11,54 % |
Ratio de Sharpe | -- | -- | |||
Baisse Maximale | -2,00 % | -4,70 % | -4,70 % | -5,41 % | -15,73 % |
L'historique du SGI European Quality Index a été simulé depuis 04/04/2002 et calculé depuis 16/10/2015.
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.