Suggested topics
Bloomberg Code | performanceYtd | volatilityYTD | maxDrawdownYTD |
---|---|---|---|
SGI MYL 11A | -- | -- | -- |
SGIXMY2A | -4.42 % | +3.23 % | -5.37 % |
SGMDCALU | -25.30 % | +27.31 % | -33.91 % |
SGFI5US | -4.95 % | +4.85 % | -5.61 % |
SGMDBJCI | -1.20 % | +1.68 % | -2.21 % |
SGMDBWCI | -8.98 % | +17.74 % | -15.65 % |
SGSB250C | -20.08 % | +27.61 % | -27.45 % |
SGMDMAF4 | -9.55 % | +5.64 % | -9.45 % |
SGMDMC95 | -3.10 % | +1.15 % | -3.12 % |
SGMDMMA2 | -7.25 % | +2.79 % | -7.31 % |
SGPFESGE | -19.95 % | +22.24 % | -23.28 % |
SGKMGMAA | -10.42 % | +7.64 % | -11.36 % |
SGMDGP85 | -- | -- | -- |
SGMDGPE6 | -- | -- | -- |
SGCORBD | +1.69 % | +7.06 % | -4.95 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- |
SGCORBDL | +24.02 % | +24.10 % | -12.03 % |
SGIXEV3R | +0.00 % | -- | -- |
SGKMRPU3 | -2.54 % | +3.16 % | -2.53 % |
SGBHYDRM | -22.72 % | +38.71 % | -28.94 % |
IND1MFAE | -12.99 % | +9.76 % | -13.61 % |
SGPCBK23 | -14.64 % | +8.02 % | -15.69 % |
SGPCBK24 | -15.29 % | +10.21 % | -16.87 % |
SGKMSC16 | -21.62 % | +17.48 % | -21.60 % |
SGBHYDRO | -22.69 % | +353.43 % | -28.91 % |
SGIXFV1E | -2.17 % | +3.76 % | -4.03 % |
SGMDVISB | +2.15 % | +28.08 % | -12.93 % |
SGPCBK22 | -11.18 % | +5.42 % | -11.81 % |
SGMDCC85 | -7.91 % | +2.95 % | -7.98 % |
SGMDCMA4 | -9.14 % | +3.68 % | -9.27 % |
SGITGAMA | -14.02 % | +27.83 % | -21.36 % |
SGBVRKM1 | -20.28 % | +21.12 % | -19.49 % |
SGBVRNK1 | -6.77 % | +23.01 % | -15.79 % |
SGBVRES1 | -17.75 % | +24.76 % | -23.39 % |
SGBVRVG1 | -15.54 % | +24.77 % | -19.67 % |
SGBVRPT1 | -9.38 % | +16.86 % | -14.43 % |
SGBVRGX1 | -17.50 % | +24.89 % | -20.87 % |
SGIXRTY1 | -21.34 % | +30.48 % | -27.08 % |
SGKM1554 | -8.13 % | +3.58 % | -8.28 % |
SGKMWDGA | -13.73 % | +10.10 % | -13.62 % |
SGKMMAFE | -7.34 % | +6.90 % | -8.05 % |
SGKMGIN2 | -10.76 % | +3.81 % | -10.85 % |
SGKMFED1 | -8.06 % | +4.69 % | -8.22 % |
SGKMEMB2 | -12.28 % | +6.33 % | -11.93 % |
IND1SMAE | -7.99 % | +3.45 % | -8.22 % |
SGKM1639 | -8.05 % | +3.58 % | -8.20 % |
SGKMCAF1 | -7.81 % | +1.95 % | -7.81 % |
SGKMCSFB | -7.40 % | +12.91 % | -10.81 % |
SGKMFED2 | -9.46 % | +5.40 % | -9.47 % |
SGKMG2T9 | -9.43 % | +9.59 % | -10.13 % |
Performances calculated as of 27/06/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.