Suggested topics
Bloomberg Code | performanceYtd | volatilityYTD | maxDrawdownYTD |
---|---|---|---|
SGQJEBA | -- | -- | -- |
SGQJEBAP | -- | -- | -- |
SGIXROBO | -- | -- | -- |
SGICOBE | -- | -- | -- |
SGIXESE | -- | -- | -- |
SGMDBPEA | -- | -- | -- |
SGIXLVUS | -- | -- | -- |
SGMDMFRU | -- | -- | -- |
SGIXMOE2 | -- | -- | -- |
SGIFXG4 | -- | -- | -- |
SGIFXSER | -- | -- | -- |
SGIFXSGP | -- | -- | -- |
SGQINTR | -- | -- | -- |
SGQI | -- | -- | -- |
SGQINRGB | -- | -- | -- |
SGQID | -- | -- | -- |
SGQJNTR | -- | -- | -- |
SGIXV57E | -- | -- | -- |
SGQENTR | -- | -- | -- |
SGQE | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGIXDCM3 | -- | -- | -- |
SGBVDCM1 | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGIESGLU | -- | -- | -- |
SGIESGLE | -- | -- | -- |
SGIXQMA2 | -- | -- | -- |
SGKMCS16 | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- |
SGCOM11S | -- | -- | -- |
SGKMSEC9 | -- | -- | -- |
SGIXOPER | -- | -- | -- |
SGMDWAHL | -- | -- | -- |
SGEPVRW | -- | -- | -- |
SGMDBTPU | -- | -- | -- |
SGMDBRIX | -- | -- | -- |
SGCOCOEX | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.