Suggested topics
Bloomberg Code | performance6Months | volatility6Months | maxDrawdown6Months |
---|---|---|---|
SGBVRRU4 | -- | -- | -- |
SGMDMAP | -- | -- | -- |
IND1BQSI | -- | -- | -- |
SGEPSBSZ | -- | -- | -- |
SGITEGDA | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- |
SGBEDLOC | -- | -- | -- |
SGMDBJCI | -- | -- | -- |
SGMDBWCI | -- | -- | -- |
SGSB250C | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- |
SGMDMC95 | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- |
SGPFESGE | -- | -- | -- |
SGKMGMAA | -- | -- | -- |
SGMDGP85 | -- | -- | -- |
SGMDGPE6 | -- | -- | -- |
SGCORBD | -- | -- | -- |
SGCORBDL | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -- | -- | -- |
IND1MFAE | -- | -- | -- |
SGPCBK23 | -- | -- | -- |
SGPCBK24 | -- | -- | -- |
SGKMSC16 | -- | -- | -- |
SGBHYDRO | -- | -- | -- |
SGIXFV1E | -- | -- | -- |
SGMDVISB | -- | -- | -- |
SGPCBK22 | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- |
SGITGAMA | -- | -- | -- |
SGBVRPT1 | -- | -- | -- |
SGBVRGX1 | -- | -- | -- |
SGKM1554 | -- | -- | -- |
SGKMWDGA | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- |
SGKMFED1 | -- | -- | -- |
SGKMEMB2 | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -- | -- | -- |
SGKMCAF1 | -- | -- | -- |
SGKMFED2 | -- | -- | -- |
SGKMG2T9 | -- | -- | -- |
SGBVRIB1 | -- | -- | -- |
SGBVREO1 | -- | -- | -- |
SGBVRSM1 | -- | -- | -- |
SGBVRST1 | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.