Suggested topics
Bloomberg Code | performance6Months | volatility6Months | maxDrawdown6Months |
---|---|---|---|
SGIXHEER | -- | -- | -- |
SGIXHETR | -- | -- | -- |
SGIXHAER | -- | -- | -- |
SGIXCE14 | -- | -- | -- |
SGIXCT14 | -- | -- | -- |
SGIXACE | -- | -- | -- |
SGIXDVAU | -- | -- | -- |
SGBVCADM | -- | -- | -- |
SGIXGTAA | -- | -- | -- |
SGMDGMAS | -- | -- | -- |
SGMDEAMP | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -- | -- | -- |
SGMDBSFE | -- | -- | -- |
IND1GMAS | -- | -- | -- |
SGMDMFRU | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- |
SGIXOPER | -- | -- | -- |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | -- | -- | -- |
SGIXHATR | -- | -- | -- |
SGMDMAP | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- |
SGMDMC95 | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- |
SGMDGP85 | -- | -- | -- |
SGMDGPE6 | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.