Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGMDEAMP | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLJL | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLEL | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLES | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLEU | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLJS | -- | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- | -- |
SGQJ | -- | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | -- | -- | -- | -- |
SGQINRGH | -- | -- | -- | -- |
SGIXSLVT | -- | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- | -- |
SGEPVRWH | -- | -- | -- | -- |
SGEPVQVE | -- | -- | -- | -- |
SGCOS14E | -- | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- | -- |
SGEPVQRE | -- | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- | -- |
SGBVRHC1 | -- | -- | -- | -- |
SGIXBC6E | -- | -- | -- | -- |
SGIXLGRP | -- | -- | -- | -- |
SGIXTRSE | -- | -- | -- | -- |
SGMDGAPE | -- | -- | -- | -- |
SGCOS19E | -- | -- | -- | -- |
SGICCODA | -- | -- | -- | -- |
SGMDRO15 | -- | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -- | -- | -- | -- |
SGESGXCG | -- | -- | -- | -- |
SGESGXCF | -- | -- | -- | -- |
SGESGXCN | -- | -- | -- | -- |
SGESGXCE | -- | -- | -- | -- |
SGEPEMBE | -- | -- | -- | -- |
SGCOV41E | -- | -- | -- | -- |
SGCOV69E | -- | -- | -- | -- |
SGCOH55E | -- | -- | -- | -- |
SGCOEV1E | -- | -- | -- | -- |
SGMDBSFE | -- | -- | -- | -- |
SGIXCOHY | -- | -- | -- | -- |
IND1GMAS | -- | -- | -- | -- |
SGIXCCMU | -- | -- | -- | -- |
SGIXCCME | -- | -- | -- | -- |
SGIXCCMG | -- | -- | -- | -- |
SGIXFC01 | -- | -- | -- | -- |
SGIXESGE | -- | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.