Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -8.35 % | +108.11 % | -0.08 | -57.59 % |
SOLEXP | -11.25 % | +44.60 % | -- | -42.48 % |
SOLEX | -10.68 % | +43.76 % | -- | -42.48 % |
ERIX | -11.79 % | +36.21 % | -- | -27.29 % |
SGIXTFFX | -0.12 % | +9.76 % | -0.01 | -8.26 % |
SGLVENH | +3.42 % | +5.08 % | 0.67 | -5.19 % |
SGICCLME | +38.40 % | +20.48 % | 1.88 | -10.24 % |
SGIXUSGC | +1.78 % | +12.41 % | 0.14 | -8.73 % |
SGIXVI | -23.60 % | +23.72 % | -- | -32.84 % |
SGIXVIA2 | +11.08 % | +28.38 % | 0.39 | -18.32 % |
SGIXVIAE | +11.82 % | +27.41 % | 0.43 | -17.77 % |
SGIXVIAS | +7.70 % | +20.77 % | 0.37 | -14.26 % |
SGIXVIB | -28.66 % | +28.79 % | -- | -35.81 % |
SGIXVIB2 | -28.60 % | +28.80 % | -- | -35.66 % |
SGIXVIBS | -30.49 % | +28.04 % | -- | -36.80 % |
SGIXVIDC | -20.13 % | +39.24 % | -0.51 | -34.85 % |
SGIXVIN | +1.96 % | +17.53 % | 0.11 | -5.56 % |
SGIXHEER | -1.70 % | +5.01 % | -0.34 | -5.32 % |
SGIXHETR | -2.20 % | +5.03 % | -- | -5.57 % |
SGIXI10 | -11.46 % | +22.65 % | -- | -23.49 % |
SGIXIK | -22.86 % | +12.11 % | -1.89 | -30.92 % |
SGIXJB10 | -2.33 % | +3.49 % | -0.67 | -6.10 % |
SGIXMAE | -16.29 % | +13.52 % | -- | -20.09 % |
SGIXMOGS | -5.55 % | +2.73 % | -2.03 | -7.82 % |
SGIXMOUS | -6.84 % | +3.27 % | -2.09 | -9.01 % |
SGIXOAT | -19.11 % | +9.12 % | -2.10 | -26.11 % |
SGIXPAE | -1.65 % | +17.70 % | -- | -20.51 % |
SGIXPL | -4.39 % | +20.63 % | -- | -16.50 % |
SGIXRX | -19.09 % | +9.67 % | -1.97 | -27.14 % |
SGIXGD5L | -13.54 % | +73.43 % | -- | -50.02 % |
SGIXGD5S | -31.38 % | +72.31 % | -- | -63.52 % |
SGIXGILT | -12.36 % | +7.48 % | -1.65 | -100.00 % |
SGIXGNT | -15.29 % | +28.94 % | -- | -28.23 % |
SGIXGSN | +3.36 % | +13.03 % | -- | -5.58 % |
SGIXGW | +0.00 % | -- | -- | -- |
SGIXHAER | -4.58 % | +5.61 % | -0.82 | -6.08 % |
SGIXBHE3 | -10.48 % | +5.56 % | -1.89 | -13.10 % |
SGIXBR5L | -99.44 % | +172.24 % | -- | -95.35 % |
SGIXBR5S | +59.54 % | +258.20 % | -- | -90.49 % |
SGIXBS | -52.84 % | +43.13 % | -- | -61.53 % |
SGIXBWU | -3.78 % | +15.40 % | -- | -15.99 % |
SGIXCAHY | -5.98 % | +6.51 % | -0.92 | -9.67 % |
SGIXCE14 | -3.18 % | +6.48 % | -0.49 | -6.90 % |
SGIXCN | -16.66 % | +8.59 % | -1.94 | -22.31 % |
SGICVM2 | -8.68 % | +5.87 % | -1.48 | -11.41 % |
SGICVMX | -8.98 % | +6.07 % | -1.48 | -12.50 % |
SGIFXM10 | -0.74 % | +3.47 % | -0.21 | -5.19 % |
SGIFXMEU | -1.01 % | +6.14 % | -0.16 | -100.00 % |
SGIXAB | +0.22 % | +7.94 % | -- | -4.27 % |
SGIXBE10 | -17.41 % | +6.21 % | -- | -100.00 % |
Performances calculated as of 27/06/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.