Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -3.36 % | +107.61 % | -0.03 | -56.10 % |
SOLEXP | -4.37 % | +44.73 % | -- | -42.48 % |
SOLEX | -3.93 % | +44.05 % | -- | -42.48 % |
ERIX | -12.32 % | +36.36 % | -- | -27.29 % |
SGIXTFFX | -1.75 % | +9.44 % | -0.19 | -13.10 % |
SGLVENH | +7.91 % | +4.67 % | 1.69 | -3.64 % |
SGICCLME | +48.15 % | +20.09 % | 2.40 | -9.35 % |
SGIFXBSU | +14.58 % | +5.47 % | 2.67 | -2.22 % |
SGIXSE15 | -13.84 % | +14.65 % | -0.94 | -18.86 % |
SGIXTNE | -1.82 % | +2.65 % | -0.69 | -2.09 % |
SGIXUSGC | +7.35 % | +10.78 % | 0.68 | -8.73 % |
SGIXVI | -18.86 % | +22.91 % | -- | -32.84 % |
SGIXVIA2 | +22.02 % | +27.36 % | 0.80 | -18.32 % |
SGIXVIAE | +22.76 % | +26.33 % | 0.86 | -17.77 % |
SGIXVIAS | +15.39 % | +20.23 % | 0.76 | -14.26 % |
SGIXVIB | -27.62 % | +27.17 % | -- | -35.81 % |
SGIXVIB2 | -27.49 % | +27.17 % | -- | -35.66 % |
SGIXVIBS | -28.40 % | +26.51 % | -- | -36.80 % |
SGIXVIDC | -9.00 % | +38.34 % | -0.23 | -34.85 % |
SGIXVIN | +6.34 % | +14.27 % | 0.44 | -5.56 % |
SGIXHEER | +2.26 % | +4.90 % | 0.46 | -3.86 % |
SGIXHETR | +1.71 % | +4.93 % | -- | -4.08 % |
SGIXI10 | -1.16 % | +21.40 % | -- | -21.22 % |
SGIXIK | -16.80 % | +10.27 % | -1.64 | -25.02 % |
SGIXJB10 | -1.56 % | +2.04 % | -0.77 | -3.21 % |
SGIXMAE | -10.21 % | +12.83 % | -- | -14.42 % |
SGIXMOGS | -7.31 % | +2.40 % | -3.04 | -7.82 % |
SGIXMOUS | -7.96 % | +3.11 % | -2.56 | -9.02 % |
SGIXOAT | -13.13 % | +7.80 % | -1.68 | -19.72 % |
SGIXPAE | +6.38 % | +16.42 % | -- | -14.60 % |
SGIXPL | +7.04 % | +18.88 % | -- | -15.72 % |
SGIXRX | -12.96 % | +8.32 % | -1.56 | -19.92 % |
SGIXGD5L | -32.98 % | +76.30 % | -- | -49.08 % |
SGIXGD5S | -14.09 % | +73.46 % | -- | -63.52 % |
SGIXGILT | -6.75 % | +6.90 % | -0.98 | -100.00 % |
SGIXGNT | -7.89 % | +26.39 % | -- | -27.58 % |
SGIXGS | +13.06 % | +21.33 % | -- | -16.77 % |
SGIXGSN | +6.98 % | +12.17 % | -- | -5.58 % |
SGIXGW | +0.00 % | -- | -- | -- |
SGIXHAER | -1.58 % | +5.45 % | -0.29 | -5.13 % |
SGIXBHE3 | -8.31 % | +5.24 % | -1.59 | -11.28 % |
SGIXBR5L | -99.44 % | +172.24 % | -- | -95.35 % |
SGIXBR5S | +59.54 % | +258.20 % | -- | -90.49 % |
SGIXBS | -55.12 % | +42.23 % | -- | -58.87 % |
SGIXBS1U | -20.23 % | +16.60 % | -1.22 | -29.41 % |
SGIXBWU | +1.61 % | +14.90 % | -- | -15.40 % |
SGIXCAHY | -3.09 % | +5.13 % | -0.60 | -6.47 % |
SGIXCE14 | -0.15 % | +6.43 % | -0.02 | -5.75 % |
SGIXCN | -12.85 % | +8.01 % | -1.60 | -18.19 % |
SGICVM2 | -6.36 % | +6.15 % | -1.03 | -11.41 % |
Performances calculated as of 18/05/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.