Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGIXTY10 | +8.42 % | +7.25 % | 1.16 | -5.30 % |
SGIXVI | +37.26 % | +66.84 % | -- | -50.61 % |
SGIXVI2 | +32.85 % | +67.25 % | -- | -52.32 % |
SGIXVIA2 | +30.43 % | +42.21 % | 0.72 | -34.63 % |
SGIXVIAE | +32.96 % | +39.56 % | 0.83 | -34.88 % |
SGIXVIAS | +33.24 % | +35.86 % | 0.93 | -32.65 % |
SGIXVIB | +10.26 % | +73.68 % | -- | -56.79 % |
SGIXVIB2 | +10.47 % | +73.54 % | -- | -56.83 % |
SGIXVIBS | +10.77 % | +72.97 % | -- | -56.19 % |
SGIXVIDC | +37.60 % | +72.49 % | 0.52 | -48.07 % |
SGIXVIN | +28.72 % | +31.93 % | 0.90 | -22.81 % |
SGIXMOUS | +7.60 % | +2.41 % | 3.15 | -0.75 % |
SGIXBWU | -3.87 % | +29.70 % | -- | -32.16 % |
SGIXCAHY | -3.97 % | +17.63 % | -0.23 | -21.74 % |
SGIXCN | +9.69 % | +8.14 % | 1.19 | -5.62 % |
SGIXWUT | +5.79 % | +43.91 % | -- | -44.82 % |
SGIXVP3 | -47.52 % | +49.89 % | -0.95 | -62.08 % |
SGIXVPUX | -41.53 % | +31.29 % | -1.33 | -47.08 % |
SGIXTYCO | -4.39 % | +5.19 % | -0.85 | -5.63 % |
SGIXBLVU | -8.20 % | +59.24 % | -- | -100.00 % |
SGIXFV | +6.11 % | +3.31 % | 1.85 | -1.95 % |
SGIXCOIG | +0.58 % | +3.27 % | 0.18 | -2.71 % |
SGIXCAIG | -0.05 % | +3.91 % | -0.01 | -4.34 % |
SGIXBU10 | +7.66 % | +6.92 % | -- | -5.73 % |
SGIXBU5 | +6.17 % | +2.81 % | -- | -1.31 % |
SGIFXCAU | +2.82 % | +7.61 % | 0.37 | -9.76 % |
SGBVRSP1 | +17.05 % | +32.54 % | 0.52 | -33.98 % |
SGIXNAHY | +1.76 % | +15.92 % | -- | -17.12 % |
SGIXNAIG | +5.86 % | +4.63 % | -- | -3.74 % |
SGIXVDCH | +28.00 % | +63.68 % | -- | -47.71 % |
SGEPCBU | +8.09 % | +47.93 % | -- | -39.91 % |
SGEPPBU | +25.35 % | +39.08 % | -- | -40.03 % |
SGEPMBU | +12.55 % | +36.31 % | -- | -37.67 % |
SGEPLBU | +3.41 % | +35.41 % | -- | -38.76 % |
SGEPSBU | +16.35 % | +51.92 % | -- | -49.27 % |
SGEPVBU | +7.74 % | +48.85 % | -- | -41.77 % |
SGEPQBU | +18.42 % | +35.18 % | -- | -37.46 % |
SGBVVRRU | +2.35 % | +4.85 % | -- | -4.00 % |
SGCOA1V1 | +9.24 % | +5.18 % | 1.79 | -4.00 % |
SGIXCAIM | -1.51 % | +1.46 % | -1.04 | -1.86 % |
SGBVRPT1 | +6.45 % | +33.06 % | 0.20 | -35.65 % |
SGEPMLUS | +31.06 % | +38.14 % | -- | -37.75 % |
SGEPMLUL | +24.56 % | +39.16 % | -- | -40.58 % |
SGEPMLU | -5.91 % | +9.61 % | -0.62 | -8.80 % |
DSVIXER | -6.81 % | +12.50 % | -0.54 | -13.90 % |
DSVIX | +0.54 % | +12.59 % | -- | -11.30 % |
SGCOA1CE | +3.55 % | +2.14 % | 1.66 | -1.83 % |
SGBVVR01 | +6.82 % | +9.62 % | -- | -6.88 % |
SGBVRNQ1 | +43.20 % | +34.04 % | 1.27 | -28.01 % |
SGBVRES2 | +16.93 % | +34.91 % | 0.49 | -34.26 % |
Performances calculated as of 15/01/2021
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.