Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGICCLME | -- | -- | -- |
SGIXGD5L | -- | -- | -- |
SGIXBS | -- | -- | -- |
SGICVMX | -- | -- | -- |
SGICAMX | -- | -- | -- |
SGICBRB | -- | -- | -- |
SGICCLMX | -- | -- | -- |
SGICCMVT | -- | -- | -- |
SGICEMX | -- | -- | -- |
SGICG10L | -- | -- | -- |
SGICGDB | -- | -- | -- |
SGICGTOV | -- | -- | -- |
SGICIMX | -- | -- | -- |
SGICSI5L | -- | -- | -- |
SGIXWTIL | -- | -- | -- |
SGIXWTLX | -- | -- | -- |
SGIXTFCY | -- | -- | -- |
SGICLMFV | -- | -- | -- |
SGICLMF | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- |
SGCOCOC2 | -- | -- | -- |
SGICODA6 | -- | -- | -- |
SGCOV42E | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGCOS60E | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGICQSSR | -- | -- | -- |
SGICSISR | -- | -- | -- |
SGICWSR | -- | -- | -- |
SGICNGSR | -- | -- | -- |
SGICLPSR | -- | -- | -- |
SGICLCSR | -- | -- | -- |
SGICLASR | -- | -- | -- |
SGICKCSR | -- | -- | -- |
SGICHOSR | -- | -- | -- |
SGICCTSR | -- | -- | -- |
SGICCSR | -- | -- | -- |
SGICLHSR | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- |
SGICLXSR | -- | -- | -- |
SGCOS14E | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGCOS19E | -- | -- | -- |
SGICCODA | -- | -- | -- |
SGCOV41E | -- | -- | -- |
SGCOV69E | -- | -- | -- |
SGCOH55E | -- | -- | -- |
SGCOEV1E | -- | -- | -- |
SGICOBE | -- | -- | -- |
SGICGCSR | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.