Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGIXVPD | -- | -- | -- |
SGIXVPD2 | -- | -- | -- |
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXTYCO | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIXACE | -- | -- | -- |
SGIXBE3E | -- | -- | -- |
SGIXDVAU | -- | -- | -- |
SGIXCOIG | -- | -- | -- |
SGIXCOMA | -- | -- | -- |
SGIXCOXO | -- | -- | -- |
SGIXS4SE | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGIXWTIL | -- | -- | -- |
SGIXWTLX | -- | -- | -- |
SGIXTFCY | -- | -- | -- |
SGIXTFIR | -- | -- | -- |
SGIXTFEQ | -- | -- | -- |
SGIXBHE5 | -- | -- | -- |
SGBVCADM | -- | -- | -- |
DLVIX | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGICLMFV | -- | -- | -- |
SGICLMF | -- | -- | -- |
SGIXCEOV | -- | -- | -- |
SGIESGQE | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- |
SGCOCOC2 | -- | -- | -- |
SGIXB6EE | -- | -- | -- |
SGICODA6 | -- | -- | -- |
SGCOV42E | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGCOS60E | -- | -- | -- |
SGIXGCM | -- | -- | -- |
SGIXCAIM | -- | -- | -- |
SGIXCEIM | -- | -- | -- |
SGIXCEXM | -- | -- | -- |
SGIXCAHM | -- | -- | -- |
SGIXGTAA | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGMDGMAS | -- | -- | -- |
Performances calculated as of
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.