Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGIXTY10 | -- | -- | -- |
SGIXVI | -- | -- | -- |
SGIXVI2 | -- | -- | -- |
SGIXVIA2 | -- | -- | -- |
SGIXVIAE | -- | -- | -- |
SGIXVIAS | -- | -- | -- |
SGIXVIB | -- | -- | -- |
SGIXVIB2 | -- | -- | -- |
SGIXVIBS | -- | -- | -- |
SGIXVIDC | -- | -- | -- |
SGIXVIN | -- | -- | -- |
SGIXMOUS | -- | -- | -- |
SGIXBWU | -- | -- | -- |
SGIXCAHY | -- | -- | -- |
SGIXCN | -- | -- | -- |
SGIXWUT | -- | -- | -- |
SGIXVP3 | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXTYCO | -- | -- | -- |
SGIXBLVU | -- | -- | -- |
SGIXFV | -- | -- | -- |
SGIXCOIG | -- | -- | -- |
SGIXCAIG | -- | -- | -- |
SGIXBU10 | -- | -- | -- |
SGIXBU5 | -- | -- | -- |
SGIFXCAU | -- | -- | -- |
SGBVRSP1 | -- | -- | -- |
SGIXNAHY | -- | -- | -- |
SGIXNAIG | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGBVVRRU | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGIXCAIM | -- | -- | -- |
SGBVRPT1 | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- |
SGBVRNQ1 | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- |
Performances calculated as of 15/01/2021
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.